消聲器外觀(guān)及幾何尺寸檢驗(yàn)報(bào)告
制造編號(hào):2015-1508
| 序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 | 實(shí)測(cè)結(jié)果 | 檢查結(jié)論 |
| 1 | 消聲器總長(zhǎng) ㎜ | 4300 | 4300 | ■合格□不合格 |
| 2 | 消聲器外徑 ㎜ | 1016 | 1018 | ■合格□不合格 |
| 3 | 消聲器外管壁厚 ㎜ | 30 | 32 | ■合格□不合格 |
| 4 | 消聲器內(nèi)管外徑 ㎜ | 720 | 720 | ■合格□不合格 |
| 5 | 消聲器內(nèi)管壁厚 ㎜ | 25 | 25 | ■合格□不合格 |
| 6 | 消聲器內(nèi)管孔徑 ㎜ | 12 | 12 | ■合格□不合格 |
| 8 | 排渣管直徑 ㎜ | 325 | 325 | ■合格□不合格 |
| 9 | 焊縫外觀(guān)質(zhì)量 | 符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn) | ■符合□不符合 | ■合格□不合格 |
| 10 | 角焊縫質(zhì)量 | 符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn) | ■符合□不符合 | ■合格□不合格 |
| 11 | 法蘭面垂直與接管或筒體 | 符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn) | ■符合□不符合 | ■合格□不合格 |
| 12 | 法蘭密封面質(zhì)量 | 無(wú)徑向貫穿傷痕 | ■符合□不符合 | ■合格□不合格 |
| 13 | 法蘭螺栓孔與設(shè)備主軸中心線(xiàn)位置 | □對(duì)中■跨中 | ■符合□不符合 | ■合格□不合格 |
| 14 | 管口方位及尺寸 | 符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn) | ■符合□不符合 | ■合格□不合格 |
| 15 | 吊耳 | 符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn) | ■符合□不符合 | ■合格□不合格 |
| 16 | 消聲器內(nèi)外表面質(zhì)量 | 符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn) | ■符合□不符合 | ■合格□不合格 |
| 17 | 銘牌安裝位置及拓印圖 | 符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn) | ■符合□不符合 | ■合格□不合格 |
| 18 | 標(biāo)志、油漆 | 符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn) | ■符合□不符合 | ■合格□不合格 |
| 結(jié)論: 合格 檢驗(yàn)責(zé)任師: 檢驗(yàn)員: 2015年8月10日 |